Valorile fondurilor la zi
| Nume fond | Valoare | Crestere* |
| Certinvest Prudent | 9,6100 lei | -6,34 % |
| Certinvest Monetar | 72,8100 lei | 7,09 % |
| Certinvest Dinamic | 4,1212 lei | -13,21 % |
| Certinvest Obligatiuni | 23,2200 lei | 7,30 % |
| Certinvest XT Index | 79,7100 lei | -13,57 % |
| Certinvest BET Index | 90,5500 lei | -18,14 % |
| Certinvest BET-FI Index | 103,3600 lei | -6,34 % |
| Certinvest Next Generation | 99,2700 lei | - % |
| Certinvest Short Fund | 70,0200 lei | - % |
| *Crestere pe ultimele 12 luni | ||
Vorbeste cu un consultant
Suna la
021 203 14 00





