Valorile fondurilor la zi
| Nume fond | Valoare | Crestere* |
| Certinvest Prudent | 9,7100 lei | -5,08 % |
| Certinvest Tezaur | 74,2300 lei | 7,11 % |
| Certinvest Dinamic | 4,2144 lei | -10,48 % |
| Certinvest Obligatiuni | 23,7000 lei | 7,29 % |
| Certinvest XT Index | 81,9400 lei | -12,43 % |
| Certinvest BET Index | 94,4000 lei | -14,56 % |
| Certinvest BET-FI Index | 108,3400 lei | -0,60 % |
| Certinvest Next Generation | 101,3000 lei | - % |
| Certinvest Short Fund | 51,9700 lei | - % |
| *Crestere pe ultimele 12 luni | ||
Vorbeste cu un consultant
Suna la
021 203 14 00





